|
![]() |
Display Rental Rate as
Medical Condos
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 2 | 2,463 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR | Office | Spec Suite | Now |
1st Floor, Ste 3 | 2,429 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,085 /MO $85,015 /YR | Office | Spec Suite | Now |
1st Floor, Ste 4 | 2,463 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR | Office | Spec Suite | Now |
1st Floor, Ste 5 | 2,463 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR | Office | Spec Suite | Now |
1st Floor, Ste 6 | 2,429 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,085 /MO $85,015 /YR | Office | Spec Suite | Pending |
1st Floor, Ste 7 | 2,463 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR | Office | Spec Suite | Pending |
1st Floor, Ste 8 | 2,463 SF | Negotiable | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR | Office | Spec Suite | Pending |
Size |
2,463 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
2,429 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,085 /MO $85,015 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
2,463 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
2,463 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
2,429 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,085 /MO $85,015 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Pending |
Size |
2,463 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Pending |
Size |
2,463 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $7,184 /MO $86,205 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Pending |
Size | 2,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 2,429 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 2,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 2,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 2,429 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Pending |
Size | 2,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Pending |
Size | 2,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Pending |
Medical Condos
Located in the rapidly growing McKinney market, MB Medical Office Condos offer a rare opportunity for medical and professional office users. This newly constructed development features eight modern office condos, with spaces ranging from 2,298 to 2,463 SF. Featuring a high-end exterior with stone and brick cladding, rod iron double doors, and 14-ft interior ceiling height, these condos provide a professional and welcoming environment for businesses. With Q1 2025 delivery, tenants can customize their space with negotiable tenant improvement (T.I.) packages. Strategically positioned on Custer Rd, this location benefits from 44,822 VPD and is surrounded by major national retailers such as Kroger, Walmart, CVS, ALDI, H-E-B, and Walgreens.